厘米到像素转换
一张图片的打印出来的实际尺寸是由此图片的像素和分辨率共同决定的,像素(Pixel)是指构成图片的小色点,分辨率(单位DPI)是指每英寸(Inch)上的像素数量,可以看做是这些小色点的分布密度;像素相同时,分辨率越高则像素密度越大,实际打印尺寸越小,图像也越细腻。 实际尺寸(英寸)=像素/分辨率; 1英寸=2.54厘米; 如一张图片宽为600像素,分辨率为300,那么实际打印宽度为:600/300=2英寸,约为5厘米。
96 dpi 分辨率的厘米到像素转换表
这是 96 dpi 分辨率下厘米到像素的转换图表
厘米 | 像素 |
---|---|
1 厘米 | 37.795275590551 像素 |
1.5 厘米 | 56.692913385827 像素 |
2 厘米 | 75.590551181102 像素 |
2.5 厘米 | 94.488188976378 像素 |
3 厘米 | 113.38582677165 像素 |
3.5 厘米 | 132.28346456693 像素 |
3.6 厘米 | 136.06299212598 像素 |
4 厘米 | 151.1811023622 像素 |
4.5 厘米 | 170.07874015748 像素 |
5 厘米 | 188.97637795276 像素 |
5.5 厘米 | 207.87401574803 像素 |
6 厘米 | 226.77165354331 像素 |
7 厘米 | 264.56692913386 像素 |
7.5 厘米 | 283.46456692913 像素 |
8 厘米 | 302.36220472441 像素 |
8.5 厘米 | 321.25984251969 像素 |
9 厘米 | 340.15748031496 像素 |
9.5 厘米 | 359.05511811024 像素 |
10 厘米 | 377.95275590551 像素 |
11 厘米 | 415.74803149606 像素 |
12 厘米 | 453.54330708661 像素 |
13 厘米 | 491.33858267717 像素 |
14 厘米 | 529.13385826772 像素 |
15 厘米 | 566.92913385827 像素 |
16 厘米 | 604.72440944882 像素 |
17 厘米 | 642.51968503937 像素 |
18 厘米 | 680.31496062992 像素 |
19 厘米 | 718.11023622047 像素 |
20 厘米 | 755.90551181102 像素 |
21 厘米 | 793.70078740157 像素 |
22 厘米 | 831.49606299213 像素 |
23 厘米 | 869.29133858268 像素 |
24 厘米 | 907.08661417323 像素 |
25 厘米 | 944.88188976378 像素 |
25.4 厘米 | 960 像素 |
30 厘米 | 1133.8582677165 像素 |
33.87 厘米 | 1280.125984252 像素 |
40 厘米 | 1511.811023622 像素 |
50 厘米 | 1889.7637795276 像素 |
厘米到像素的转换公式是什么?
要手动将 cm 转换为 px,您需要以下等式
像素 = 厘米 * ( DPI 或 PPI / 2.54 )
您应该知道 dpi 或 ppi 是每英寸的密度或像素。 在 web 中 dpi 或 ppi 值为 96。但如果您使用转换器进行打印,则必须根据您使用的打印机将 dpi 或 ppi 值更改为其他值。